Vous reprenez bientôt la route ?
- Profitez maintenant des conditions exceptionnelles et jusqu'à -30% sur une sélection de pneus été de marques de qualité et roulez en toute sécurité vers l'été.
- Votre dimension de pneu ou votre marque préférée ne se trouvent pas dans la liste ? Pas de soucis ! Votre distributeur ou réparateur Toyota vous proposera volontiers différentes autres alternatives et ceci toujours au meilleurs prix.

AYGO | AYGO | Yaris | Yaris | Auris | Avensis/Verso/Grand Prius + | Prius | Avensis | RAV4 | RAV4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année de production | 2005 - 2013 | 2014-Présent | 2011-Présent | 2005-2010 | 2007-Présent | 2007-Présent | 2009-Présent | 2009-Présent | 2006-Présent | 2013-Présent |
Taille | 155/65 R14 75T | 165/60 R15 77H | 175/65 R15 84H | 185/60 R15 84H | 205/55 R16 91V | 205/60 R16 92V | 215/45 R17 91W | 215/55 R17 98W | 225/65 R17 102H | 235/55 R18 100H |
Prix(€) | ||||||||||
Bridgestone | 70,74 | 87,82 | 92,43 | 87,92 | 138,65 | 134,76 | 184,22 | 159,57 | 186,26 | |
Goodyear | 67,91 | 90,75 | 91,20 | 138,85 | 137,94 | 186,95 | 157,45 | |||
Dunlop | 67,61 | 85,76 | 90,75 | 91,20 | 138,85 | 137,94 | 186,95 | 157,45 | 185,58 | |
Uniroyal | 58,85 | 70,79 | 72,20 | 74,09 | 109,1 | 107,54 | 122,97 | 137,49 | ||
Continental | 67,95 | 97,21 | 88,25 | 95,32 | 94,85 | 142,99 | 142,02 | 160,17 | 182,86 | |
Vredestein | 48,88 | 62,44 | 65,82 | 63,89 | 92,44 | 102,12 | 129, 23 | 121,97 |
Le prix mentionné est déjà le prix réduit TVAC, hors contribution environnementale Recytyre et hors montage. Le prix est valable du 15/06/2018 au 15/07/2018 à l’achat de 2 pneus identiques auprès d’un Distributeur ou Point de Service Toyota Agrée.